SO SÁNH BỘ ĐIỀU KHIỂN MG ABL với YOKOGAWA UT55A
So Sánh MG ABL vs Yokogawa UT55A
Multi-Function PID Controller (2 loops + Sequence) so với Digital Indicating Controller cao cấp
Dành cho hệ thống tự động hóa công nghiệp – asystem.vn
Bảng So Sánh Chi Tiết MG ABL vs Yokogawa UT55A
| Thông Số | MG ABL | Yokogawa UT55A |
|---|---|---|
| Nhà sản xuất | MG CO., LTD. (Nhật Bản) | Yokogawa Electric |
| Màn hình | 3.5" TFT Color LCD (320×240) | 14-segment large Color LCD (2×5-digit + bargraph) |
| Số loop | 2 loops (có thể chuyển đổi) | 1 loop (hỗ trợ 8 control mode: Cascade, PVSW...) |
| Input | Universal 1pt + Analog 2pt + Discrete 4pt | Universal 1-4pt (tùy model) + nhiều contact I/O |
| Output | Analog 3pt (4-20mA) + Relay 3pt + RUN contact | Analog 1-2pt + Relay/Transistor nhiều điểm |
| Control Cycle | 100 ms ~ 3 sec | 50 / 100 / 200 ms |
| Sequence Control | Logic + Step Sequence (1068 lệnh) | Ladder Sequence (500 steps, 86 lệnh) |
| Communication | Modbus-RTU + NestBus | Ethernet, RS485, PROFIBUS, CC-Link, DeviceNet... |
| Chiều sâu lắp đặt | ~168 mm | 65 mm (siêu mỏng) |
| Mặt trước | IP không ghi rõ | IP66 (chống bụi/nước) |
| Đặc điểm nổi bật | 2 loops dễ chuyển, I/O mở rộng NestBus, giá cạnh tranh | Ladder sequence mạnh, mạng mở rộng, độ sâu siêu mỏng |
Kết Luận & Khuyến Nghị
Chọn MG ABL khi:
- Cần 2 loop trong 1 thiết bị, dễ chuyển đổi
- Muốn sequence control + computation mạnh
- Ngân sách hợp lý, dùng Modbus-RTU + NestBus
- Thay thế controller cũ có kích thước trung bình
Chọn Yokogawa UT55A khi:
- Cần chiều sâu siêu mỏng (chỉ 65 mm)
- Yêu cầu ladder sequence chuyên nghiệp + nhiều mạng mở
- Cần IP66 và độ tin cậy cao cấp
- Tích hợp DCS/PLC phức tạp
Cả hai đều là controller PID chất lượng Nhật Bản. Liên hệ asystem.vn để được tư vấn miễn phí và báo giá tốt nhất!
Chi tiết bộ điều khiển MG ABL: https://asystem.vn/abl-mg-controller/
Tham khảo bộ điều khiển MG SC110: https://asystem.vn/sc110-mg-controller/
