HONEYWELL STD800 DIFFERENTIAL PRESSURE TRANSMITTER
Honeywell STD800 Series
SmartLine Differential Pressure Transmitter
Độ chính xác 0.025% • Ổn định 15 năm • HART/Fieldbus • PILD • Dual Seal ANSI

Dòng STD800 thuộc SmartLine® Honeywell Mỹ – cảm biến áp suất chênh lệch cao cấp nhất hiện nay với độ chính xác tới 0.025%, bù nhiệt & áp suất tĩnh trên chip, tích hợp HART 7 / Foundation Fieldbus, Plugged Impulse Line Detection, Dual/Triple Calibration. Phù hợp dầu khí, hóa chất, điện lực, dược phẩm, thực phẩm.
5 Model Phổ Biến Nhất STD800 Series
| Model | URL | LRL | Min Span | Turndown | Độ chính xác | Ứng dụng điển hình |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STD810 | 10 inH₂O (25 mbar) | -10 inH₂O | 0.1 inH₂O | 100:1 | 0.035% | Đo mức bồn thấp, HVAC |
| STD815 | 100 inH₂O (250 mbar) | -100 inH₂O | 0.5 inH₂O | 200:1 | 0.0375% / 0.025% | Đo lưu lượng khí, lọc khí |
| STD820 | 400 inH₂O (1 bar) | -400 inH₂O | 1 inH₂O | 400:1 | 0.0375% / 0.025% | Đo mức bồn, lưu lượng phổ biến |
| STD830 | 100 psi (7 bar) | -100 psi | 1 psi | 100:1 | 0.0375% / 0.0325% | Đo áp suất chênh cao |
| STD870 | 3000 psi (210 bar) | -100 psi | 30 psi | 100:1 | 0.0375% / 0.035% | Ứng dụng dầu khí, khí nén cao áp |
Đặc Điểm Nổi Bật Honeywell STD800 SmartLine
- Độ chính xác cao nhất thế giới: 0.035% (chuẩn) – 0.025% (option)
- Ổn định 15 năm ≤ 0.01% URL/năm
- Bù trừ tự động nhiệt độ & áp suất tĩnh trên chip
- Turndown lên tới 400:1 (STD820)
- Thời gian phản hồi 90 ms
- Giao tiếp: 4-20mA, HART 7, Honeywell DE, Foundation Fieldbus
- Màn hình Advanced Graphic LCD (8 màn hình, xoay 90°, đa ngôn ngữ)
- Plugged Impulse Line Detection (PILD) – phát hiện tắc ống xung
- Dual/Triple Calibration – lưu 3 dải đo từ nhà máy
- Thiết kế modular – thay meter body, module điện tử tại hiện trường
- Dual Seal theo ANSI/NFPA 70-202 & ISA 12.27.01
- Tuân thủ SIL 2/3, Ex d, Ex ia, chống cháy nổ toàn diện
- Hỗ trợ NAMUR NE-107, Health Watch, Experion PKS integration
- Bảo hành mở rộng lên tới 15 năm
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết STD800 Series
| Thông số | STD810 | STD815 | STD820 | STD830 | STD870 |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | 10 inH₂O | 100 inH₂O | 400 inH₂O | 100 psi | 3000 psi |
| LRL | -10 inH₂O | -100 inH₂O | -400 inH₂O | -100 psi | -100 psi |
| Min Span | 0.1 inH₂O | 0.5 inH₂O | 1 inH₂O | 1 psi | 30 psi |
| Turndown | 100:1 | 200:1 | 400:1 | 100:1 | 100:1 |
| Accuracy (std/opt) | 0.035% | 0.0375%/0.025% | 0.0375%/0.025% | 0.0375%/0.0325% | 0.0375%/0.035% |
| Stability (15 năm) | 0.015% | 0.020% | 0.010% | 0.020% | 0.010% |
| Response Time | 90 ms | ||||
| Communication | 4-20mA, HART 7, DE, Foundation Fieldbus | ||||
| Display | Advanced Graphic LCD (option) | ||||
| Protection | IP66/IP67, Dual Seal, SIL 2/3 | ||||
Bạn cần Honeywell STD800 cho dự án đo áp suất chênh lệch?
Liên hệ ASystem ngay để nhận báo giá tốt nhất + datasheet 34-ST-03-82 + tư vấn chọn model STD810 → STD870 & các option (HART, PILD, High Accuracy, Advanced Display)!
