HONEYWELL STG800 PRESSURE TRANSMITTER
Honeywell STG800 Series
SmartLine Gauge Pressure Transmitter
Độ chính xác 0.025% • Ổn định 15 năm • HART/Fieldbus • PILD • Dual Seal ANSI

Dòng STG800 thuộc SmartLine® Honeywell Mỹ – cảm biến áp suất gauge (áp suất tương đối) cao cấp với độ chính xác tới 0.025%, bù nhiệt độ trên chip, tích hợp HART 7 / Foundation Fieldbus, Plugged Impulse Line Detection, Dual/Triple Calibration. Phù hợp dầu khí, hóa chất, điện lực, dược phẩm, thực phẩm, nước thải.
5 Model Chính Honeywell STG800 Series
| Model | URL | LRL | Min Span | Turndown | Độ chính xác | Ứng dụng điển hình |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STG830 / STG83L | 50 psi (3.5 bar) | -14.7 psi | 0.5 psi | 100:1 | 0.0375% / 0.025% | Áp suất thấp, bồn chứa, HVAC |
| STG840 / STG84L | 500 psi (35 bar) | -14.7 psi | 5 psi | 100:1 | 0.0375% / 0.025% | Áp suất trung bình, bơm, lọc |
| STG870 / STG87L | 3000 psi (210 bar) | -14.7 psi | 30 psi | 100:1 | 0.0375% / 0.025% | Công nghiệp nặng, lò hơi |
| STG88L | 6000 psi (420 bar) | -14.7 psi | 60 psi | 100:1 | 0.055% / 0.04% | Áp suất cao, dầu khí |
| STG89L | 10000 psi (690 bar) | -14.7 psi | 100 psi | 100:1 | 0.055% / 0.04% | Áp suất siêu cao, khai thác mỏ |
Đặc Điểm Nổi Bật Honeywell STG800 SmartLine
- Độ chính xác cực cao: 0.0375% (chuẩn) – 0.025% (option cao cấp)
- Ổn định vượt trội ≤ 0.015% URL/năm trong 15 năm
- Bù nhiệt độ tự động trên chip
- Turndown 100:1
- Thời gian phản hồi nhanh 80 ms
- Giao tiếp: 4-20mA, Honeywell DE, HART 7, Foundation Fieldbus
- Màn hình Advanced Graphic LCD (8 màn hình, xoay 90°, đa ngôn ngữ)
- Plugged Impulse Line Detection (PILD) – cảnh báo tắc ống
- Dual/Triple Calibration – lưu 3 dải đo từ nhà máy
- Thiết kế modular – thay meter body, module điện tử tại chỗ
- Dual Seal theo ANSI/NFPA 70-202 & ISA 12.27.1
- Tuân thủ SIL 2/3, chống cháy nổ Ex d / Ex ia
- Hỗ trợ NAMUR NE-107, Health Watch, tích hợp Experion PKS
- Bảo hành mở rộng lên tới 15 năm
Thông Số Kỹ Thuật Chi Tiết STG800 Series
| Thông số | STG830/83L | STG840/84L | STG870/87L | STG88L | STG89L |
|---|---|---|---|---|---|
| URL | 50 psi | 500 psi | 3000 psi | 6000 psi | 10000 psi |
| LRL | -14.7 psi (-1 bar) | ||||
| Min Span | 0.5 psi | 5 psi | 30 psi | 60 psi | 100 psi |
| Accuracy | 0.0375% (std) / 0.025% (option) | 0.055% (std) / 0.04% (option) | |||
| Stability (15 năm) | ≤ 0.015% URL/năm | ||||
| Response Time | 80 ms | ||||
| Communication | 4-20mA, HART 7, DE, Foundation Fieldbus | ||||
| Display | Advanced Graphic LCD (option) | ||||
| Protection | IP66/IP67, Dual Seal, SIL 2/3 | ||||
Bạn cần Honeywell STG800 cho dự án đo áp suất gauge?
Liên hệ ASystem ngay để nhận báo giá tốt nhất + datasheet 34-ST-03-83 + tư vấn chọn model STG830 → STG89L & các option (HART, PILD, High Accuracy, Advanced Display)!
